1 | STV Wangen SZ | SZ | GYGOH: 9.17 (24) | STS: 10.00 (7) | SB: 10.00 (9) | 29.40 | *** |
BA: 9.72 (18) | PS80: 10.00 (10) | STH: 9.73 (8) | |||||
KUG: 10.00 (11) | |||||||
2 | STV Tuggen | SZ | STS: 9.71 (23) | PS80: 9.88 (12) | 1000: 9.71 (4) | 29.30 | *** |
WE: 9.44 (4) | STH: 9.44 (7) | SB: 10.00 (22) | |||||
WU: 10.00 (6) | 4x100: 9.11 (4) | ||||||
3 | TV Wohlen | AG | PS80: 9.72 (14) | GKBASP: 8.81 (22) | SPE: 9.96 (4) | 28.93 | *** |
RE: 9.49 (22) | KUG: 9.84 (14) | WE: 10.00 (5) | |||||
SB: 10.00 (6) | 800: 9.50 (4) | ||||||
HO: 10.00 (4) | |||||||
41 | TV Turbenthal | ZH | GKBABO: 9.07 (25) | STH: 9.11 (9) | 1000: 8.22 (8) | 26.31 | |
WE: 8.50 (15) | PS80: 8.60 (26) |
ZU BEACHTEN!!!
Vom ganzen Kanton Zürich: | 6. Rang |
Von der Region Winterthur und Umgebung (WTU): | 3. Rang |
Vom Tösstal: | 1. Rang |
gesamte Rangliste |