AUSZUG AUS DEN RANGLISTEN
Rang | Verein | Verband | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Turbenthal | WTU | 9.37 (17/9) | RM |
2. | DTV/TV Hettlingen | WTU | 9.29 (11/10) | |
3. | TV Bauma | WTU | 9.27 (12/10) | |
4. | TV Rickenbach | WTU | 9.22 (12/8) | |
5. | DTV Neftenbach | WTU | 9.07 (18/0) | |
6. | TV Waldstatt | ATV | 9.04 (14/0) |
Rang | Verein | Verband | Note RTF Ti/Tu | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Dägerlen | WTU | 8.92 (0/18) | 9.80 (0/8) | RM |
2. | TV Brütten | WTU | 9.24 (2/6) | 9.24 (2/6) | |
3. | DR Dägerlen | WTU | 9.15 (12/0) | 9.23 (8/0) | |
4. | TV Waldstatt | ATV | 9.19 (2/6) | 9.19 (2/6) | |
5. | TV Turbenthal | WTU | 9.11 (4/4) | 9.11 (4/4) | |
6. | DTV Russikon | WTU | 8.97 (8/0) | 8.97 (8/0) |
Rang | Verein | Verband | Note RTF Ti/Tu | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Ossingen | WTU | 9.60 (0/10) | 9.75 (0/8) | RM |
M:38.00(10.60) M:40.00(11.00) M:33.00(9.60) M:28.00(8.60) M:40.00(11.00) M:43.00(10.60) M:36.00(10.20) M:41.00(10.20) | |||||
2. | TV Benken | WTU | 9.17 (0/13) | 9.62 (0/8) | |
M:33.00(9.60) M:28.00(8.60) M:29.00(8.80) M:64.00(15.80) M:31.00(9.20) M:41.00(10.20) M:51.00(12.20) M:46.00(11.20) | |||||
3. | TV Altikon | WTU | 9.30 (0/10) | 9.37 (0/8) | |
M:43.00(10.60) M:40.00(10.00) M:29.00(7.80) M:43.00(10.60) M:40.00(10.00) M:30.00(9.00) M:43.00(11.60) M:38.00(10.60) | |||||
4. | TV Wila | WTU | 9.19 (0/8) | 9.19 (0/8) | |
M:46.00(12.20) M:21.00(7.20) M:59.00(13.80) M:53.00(12.60) M:40.00(10.00) M:20.00(6.00) M:31.00(9.20) M:42.00(10.40) | |||||
5. | TV Turbenthal | WTU | 9.15 (0/9) | 9.17 (0/8) | |
M:38.00(10.60) M:29.00(8.80) M:50.00(12.00) M:56.00(13.20) M:41.00(10.20) M:33.00(8.60) M:45.00(11.00) M:42.00(10.40) | |||||
6. | TV/DR Pfungen | WTU | 9.00 (0/8) | 9.00 (0/8) | |
M:35.00(9.00) M:52.00(12.40) M:21.00(6.20) M:39.00(9.80) M:33.00(8.60) M:28.00(7.60) M:38.00(9.60) M:56.00(13.20) |
Rang | Verein | Verband | Note RTF Ti/Tu | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Dägerlen | WTU | 8.57 2/13 | 9.45 2/6 | RM |
M:5.55(8.50) F:4.95(10.37) F:4.31(8.77) M:5.72(8.84) M:5.98(9.36) M:6.18(9.76) M:6.73(10.86) M:5.87(9.14) | |||||
2. | TV Buch am Irchel | WTU | 8.42 4/10 | 9.08 2/6 | |
M:5.56(8.52) M:5.51(8.42) M:6.00(9.40) M:6.19(9.78) M:5.91(9.22) M:6.28(9.96) F:4.42(9.05) F:4.13(8.32) | |||||
3. | TV Russikon | WTU | 8.16 0/13 | 8.99 0/8 | |
M:5.49(8.38) M:5.42(8.24) M:5.65(8.70) M:6.26(9.92) M:5.98(9.36) M:5.70(8.80) M:5.91(9.22) M:5.95(9.30) | |||||
4. | TV Veltheim Aktive | WTU | 8.32 3/11 | 8.98 3/5 | |
M:5.77(8.94) M:5.47(8.34) M:5.52(8.44) M:6.20(9.80) M:5.50(8.40) F:4.40(9.00) F:4.18(8.45) F:5.01(10.52) | |||||
5. | TV Turbenthal | WTU | 8.68 7/4 | 8.88 5/3 | |
F:4.52(9.30) F:4.26(8.65) F:4.20(8.50) F:4.33(8.82) F:4.59(9.47) M:5.75(8.90) M:5.83(9.06) M:5.48(8.36) | |||||
6. | DR Wiesendangen | WTU | 8.50 10/0 | 8.75 8/0 | |
F:4.60(9.50) F:4.44(9.10) F:3.98(7.95) F:4.11(8.27) F:4.14(8.35) F:4.36(8.90) F:4.30(8.75) F:4.50(9.25) |
Rang | Verein | Verband | Note RTF Ti/Tu | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Russikon | WTU | 8.38 (1/12) | 9.10 (1/7) | RM |
M:163.68(10.63) M:175.33(9.46) M:177.94(9.20) M:186.38(8.36) M:186.72(8.32) M:184.22(8.57) M:187.69(8.23) F:202.02(10.06) | |||||
2. | TV Fehraltorf | WTU | 7.76 (0/13) | 8.61 (0/8) | |
M:191.72(7.82) M:161.79(10.82) M:178.07(9.19) M:178.90(9.11) M:193.48(7.65) M:194.67(7.53) M:186.98(8.30) M:185.03(8.49) | |||||
3. | TV Turbenthal | WTU | 7.33 (4/7) | 7.94 (2/6) | |
F:237.67(7.68) F:229.09(8.26) M:184.66(8.53) M:182.31(8.76) M:183.64(8.63) M:204.91(6.50) M:184.50(8.55) M:203.71(6.62) | |||||
4. | TV Dättlikon | WTU | 4.36 (0/14) | 6.46 (0/8) | |
M:183.69(8.63) M:179.98(9.00) M:207.67(6.23) M:184.80(8.52) M:204.91(6.50) M:236.63(3.33) M:201.47(6.85) M:243.33(2.66) | |||||
5. | TV Altikon | WTU | 6.32 (0/8) | 6.32 (0/8) | |
M:199.07(7.09) M:201.07(6.89) M:217.34(5.26) M:197.20(7.28) M:197.45(7.25) M:206.30(6.37) M:218.17(5.18) M:216.88(5.31) | |||||
6. | TV Marthalen | WTU | 6.06 (1/7) | 6.06 (1/7) | |
F:238.14(7.65) M:208.49(6.15) M:195.05(7.49) M:214.82(5.51) M:225.05(4.49) M:209.06(6.09) M:194.15(7.58) M:234.58(3.54) |
Rang | Verein | Verband | Note RTF Ti/Tu | Note RM Ti/Tu | |
1. | TV Rikon | WTU | 9.23 0/8 | 9.23 0/8 | RM |
M:10.79(10.79) M:8.13(8.13) M:8.58(8.58) M:8.74(8.74) M:10.21(10.21) M:8.23(8.23) M:10.34(10.34) M:8.88(8.88) | |||||
2. | TV Wiesendangen | WTU | 8.59 0/12 | 8.98 0/8 | |
M:9.76(9.76) M:9.39(9.39) M:8.87(8.87) M:8.72(8.72) M:9.15(9.15) M:8.70(8.70) M:9.06(9.06) M:8.23(8.23) | |||||
3. | TV Brütten | WTU | 8.04 3/10 | 8.90 3/5 | |
F:7.74(9.62) F:7.58(9.40) F:7.75(9.64) M:8.65(8.65) M:7.89(7.89) M:8.92(8.92) M:9.19(9.19) M:7.93(7.93) | |||||
4. | TV Flaach | WTU | 8.85 1/7 | 8.85 1/7 | |
M:8.32(8.32) M:9.29(9.29) M:8.21(8.21) M:8.46(8.46) M:8.24(8.24) M:9.04(9.04) M:8.43(8.43) F:8.57(10.81) | |||||
5. | TV Oberi | WTU | 8.84 4/4 | 8.84 4/4 | |
M:9.92(9.92) M:8.08(8.08) M:10.95(10.95) M:10.48(10.48) F:7.20(8.85) F:6.63(8.04) F:5.65(6.64) F:6.44(7.77) | |||||
6. | TV Ossingen | WTU | 8.45 0/10 | 8.72 0/8 | |
M:8.51(8.51) M:8.26(8.26) M:7.48(7.48) M:8.06(8.06) M:9.27(9.27) M:8.55(8.55) M:10.12(10.12) M:9.58(9.58) | |||||
11. | TV Turbenthal | WTU | 8.30 4/5 | 8.43 3/5 | |
F:6.95(8.50) F:6.82(8.31) F:6.20(7.42) M:8.86(8.86) M:8.81(8.81) M:8.65(8.65) M:9.62(9.62) M:7.33(7.33) |